- ✔ Painel AMOLED 2X de 6,7 polegadas (120 Hz) em um corpo de vidro e alumínio com proteção IP68 contra água e poeira.
- ✔ Processamento premium (Exynos ou Snapdragon), 12 GB de RAM, até 512 GB de armazenamento e sistema Android 16 (One UI 8.5).
- ✔ Lente principal de 50 MP com gravação de vídeos em 8K, aliada a uma bateria de 4900 mAh com recarga de 45W.
Samsung Galaxy S26+
Se você está de olho nas novidades do mercado de smartphones, vale a pena conhecer de perto a nova aposta da fabricante sul-coreana. Analisando a fundo a ficha técnica do Samsung Galaxy S26 (especificamente em sua variante Plus), fica nítido que o foco continua sendo a união entre desempenho bruto e alta qualidade visual. O aparelho traz um painel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 polegadas com 120 Hz, garantindo imagens fluidas e brilho intenso mesmo sob o sol, graças aos seus 2600 nits.
Quando olhamos para o que faz o celular rodar, as especificações do Samsung Galaxy S26 também chamam a atenção. Ele chega de fábrica com o novo Android 16, acompanhado de 12 GB de memória RAM e processadores de ponta (podendo ser o Exynos 2600 ou o Snapdragon 8 Elite Gen 5, dependendo da região). Na traseira, o conjunto fotográfico é versátil, liderado por uma câmera principal de 50 MP capaz de gravar vídeos em resolução 8K.
Para quem precisa do aparelho o dia todo, a bateria de 4900 mAh com suporte a carregamento rápido de 45W dá conta do recado. Em resumo, o Samsung Galaxy S26 Plus é uma atualização sólida, mantendo o acabamento premium em alumínio e vidro com proteção contra água.
| Informações Gerais e Lançamento | |
| Sistema Operacional de Fábrica | Android 16 |
| Interface / Customização | One UI 8.5 |
| Data de Lançamento | 25 de fevereiro de 2026 |
| Cores Disponíveis | Violeta Cobalto, Azul Celeste, Preto, Branco, Sombra Prateada, Ouro Rosa |
| Design e Construção | |
| Dimensões | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | 190 g |
| Material da Tela | Frente de vidro (Gorilla Glass Victus 2) |
| Material da Traseira | Traseira de vidro (Gorilla Glass Victus 2) |
| Material do Chassi/Borda | Chassi de alumínio |
| Proteção contra Água e Poeira | IP68 resistente a poeira e água |
| Tela e Display | |
| Tamanho da Tela | 6.7 polegadas |
| Tecnologia da Tela | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolução | 1440 x 3120 pixels |
| Densidade de Pixels | 516 ppi |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Brilho Máximo | 2600 nits |
| Aproveitamento Frontal | 90.7% |
| Performance e Hardware | |
| Processador | 10-core (1x 3.80 GHz C1-Ultra & 3x 3.25 GHz C1-Pro & 6x 2.75 GHz C1-Pro) / Octa-core (2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Exynos 2600 (2 nm) / Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Placa Gráfica | Xclipse 960 / Adreno 840 |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento Interno | 256 GB, 512 GB |
| Tecnologia de Armazenamento | UFS 4.X |
| Suporte a Cartão MicroSD | Não |
| Câmeras Traseiras | |
| Câmera Principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Câmera Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Super Steady video |
| Câmera Teleobjetiva / Zoom | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom ótico |
| Recursos Extras de Câmera | Best Face, Horizon Lock, Flash LED, auto-HDR, panorama |
| Gravação de Vídeo Traseira | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR10+, gravação de som estéreo, gyro-EIS |
| Câmera Frontal (Selfie) | |
| Resolução e Abertura | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Recursos da Câmera Frontal | HDR, HDR10+ |
| Gravação de Vídeo Frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Bateria e Carregamento | |
| Capacidade da Bateria | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido com Fio | 45W com fio |
| Carregamento Sem Fio | 20W sem fio (Qi2.2) |
| Carregamento Reverso | 4.5W reverso sem fio |
| Conectividade e Rede | |
| Redes Móveis Suportadas | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo e Gaveta de SIM | Nano-SIM e eSIM |
| Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Versão do Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Sim |
| Localização / GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo e Versão do USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Áudio, Sensores e Extras | |
| Som Estéreo | Sim |
| Entrada para Fone P2 | Não |
| Leitor Biométrico | Leitor de digitais (sob a tela, ultrassônico) |
| Sensores Principais | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Recursos Especiais | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, suporte a Ultra Wideband (UWB) |

