- ✔ Possui um formato mais compacto com display Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.3 polegadas (120Hz), chassi de alumínio, proteção Gorilla Glass Victus 2 e certificação IP68 contra água e poeira.
- ✔ Sai de fábrica rodando o Android 16 sob a interface One UI 8.5, equipado com 12 GB de memória RAM e opções de armazenamento que vão até 512 GB.
- ✔ Conta com um conjunto traseiro triplo liderado por um sensor principal de 50 MP (com suporte a gravação em 8K), além de uma bateria de 4300 mAh com carregamento com fio de 25W.
Samsung Galaxy S26
Apresentação
O Samsung Galaxy S26 se posiciona no mercado como a atual aposta da fabricante para o segmento de smartphones topo de linha com dimensões menores. Diferente das versões maiores da mesma família, ele foca em oferecer um formato mais prático para o manuseio diário, trazendo um display de 6.3 polegadas.
A tela utiliza a tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, entregando uma taxa de atualização de 120Hz e pico de brilho de 2600 nits. O acabamento padrão da categoria foi mantido, com chassi de alumínio, vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, além da certificação IP68 contra água e poeira.
Ao analisarmos a ficha técnica do Samsung Galaxy S26, notamos que o aparelho sai de fábrica rodando o Android 16 e conta com 12 GB de memória RAM. O módulo de câmeras traseiro é liderado por um sensor principal de 50 MP, acompanhado por lentes ultrawide e teleobjetiva, com capacidade de gravação de vídeo em até 8K.
Como é esperado em celulares de estrutura mais compacta, a capacidade da bateria é um pouco mais contida, oferecendo 4300 mAh e suporte a carregamento de 25W. Para avaliar detalhadamente se o modelo atende ao seu perfil, confira abaixo todas as especificações do Samsung Galaxy S26.
| Informações Gerais e Lançamento | |
| Sistema Operacional de Fábrica | Android 16 |
| Interface / Customização | One UI 8.5 |
| Data de Lançamento | 06 de março de 2026 |
| Cores Disponíveis | Violeta Cobalto, Azul Celeste, Preto, Branco, Prata Sombra, Ouro Rosa |
| Design e Construção | |
| Dimensões | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 167 g |
| Material da Tela | Frente de vidro (Gorilla Glass Victus 2) |
| Material da Traseira | Traseira de vidro (Gorilla Glass Victus 2) |
| Material do Chassi/Borda | Chassi de alumínio |
| Proteção contra Água e Poeira | IP68 resistente a poeira e água |
| Tela e Display | |
| Tamanho da Tela | 6.3 polegadas |
| Tecnologia da Tela | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Densidade de Pixels | 411 ppi |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Brilho Máximo | 2600 nits (pico) |
| Aproveitamento Frontal | 90.0% |
| Performance e Hardware | |
| Processador | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) ou 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ou Exynos 2600 (2 nm) |
| Placa Gráfica | Adreno 840 ou Xclipse 960 |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Tecnologia de Armazenamento | UFS 4.X |
| Suporte a Cartão MicroSD | Não |
| Câmeras Traseiras | |
| Câmera Principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Câmera Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Câmera Teleobjetiva / Zoom | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom ótico de 3x |
| Recursos Extras de Câmera | Flash LED, auto-HDR, panorama, Best Face, Horizon Lock |
| Gravação de Vídeo Traseira | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR10+, gravação de som estéreo, gyro-EIS |
| Câmera Frontal (Selfie) | |
| Resolução e Abertura | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Recursos da Câmera Frontal | HDR, HDR10+ |
| Gravação de Vídeo Frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Bateria e Carregamento | |
| Capacidade da Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido com Fio | 25W |
| Carregamento Sem Fio | 15W |
| Carregamento Reverso | 4.5W |
| Conectividade e Rede | |
| Redes Móveis Suportadas | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo e Gaveta de SIM | Nano-SIM e eSIM ou Dual SIM |
| Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Versão do Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Sim |
| Localização / GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo e Versão do USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Áudio, Sensores e Extras | |
| Som Estéreo | Sim |
| Entrada para Fone P2 | Não |
| Leitor Biométrico | Leitor de digitais (sob a tela, ultrassônico) |
| Sensores Principais | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Recursos Especiais | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX |
![Samsung Galaxy Z Fold 8 – Ficha Técnica Samsung Galaxy Z Fold 8 - Ficha Técnica [Capa]](https://estilotech.com.br/wp-content/uploads/2026/08/Samsung-Galaxy-Z-Fold-8-Ficha-Tecnica-Capa-300x169.jpg)



![Samsung Galaxy Z Fold 8 – Ficha Técnica Samsung Galaxy Z Fold 8 - Ficha Técnica [Capa]](https://estilotech.com.br/wp-content/uploads/2026/08/Samsung-Galaxy-Z-Fold-8-Ficha-Tecnica-Capa-450x253.jpg)

